Kategorien
ZKB ZüriLaufCup
Startgeld:
59.-/ 69-/ 79.-
Distanz:
10.00 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1992-2001 | 14.15 h | ca. 15.30 h |
B | Männer M30 | 1982-1991 | 14.15 h | ca. 15.30 h |
C | Männer M40 | 1972-1981 | 14.15 h | ca. 15.30 h |
D | Männer M50 | 1962-1971 | 14.15 h | ca. 15.30 h |
E | Männer M60 | 1952-1961 | 14.15 h | ca. 15.30 h |
Y | Männer M70 | 1951 & älter | 14.15 h | ca. 15.30 h |
F | Frauen W20 | 1992-2001 | 14.15 h | ca. 15.30 h |
G | Frauen W30 | 1982-1991 | 14.15 h | ca. 15.30 h |
H | Frauen W40 | 1972-1981 | 14.15 h | ca. 15.30 h |
J | Frauen W50 | 1962-1971 | 14.15 h | ca. 15.30 h |
Z | Frauen W60 | 1952-1961 | 14.15 h | ca. 15.30 h |
I | Frauen W70 | 1951 & älter | 14.15 h | ca. 15.30 h |
ZKB ZüriLaufCup-Juniorenkategorie
Startgeld:
59.-/ 69-/ 79.-
Distanz:
10.00 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
K | Junioren U20 M | 2002-2005 | 14.15 h | ca. 15.30 h |
L | Juniorinnen U20 | 2002-2005 | 14.15 h | ca. 15.30 h |
Halbmarathon (anstatt Teamrun)
Startgeld:
69.- bis 99.-
Distanz:
21.1 km
Kategorie | Startzeit | Siegerehrungen | ||
---|---|---|---|---|
Diverse Kategorien | 08.15 h | ca. 10.50 h |
Zürich Marathon
Startgeld:
CHF 99.- bis 149.-
Distanz:
42.195 km
Kategorie | Startzeit | Siegerehrungen | ||
---|---|---|---|---|
Diverse Kategorien | 08.30 h | ca. 13.45 h |