Kategorien
ZKB ZüriLaufCup
Startgeld:
58.-
Nachmeldung:
Anmeldeschluss Online 06. September 2021
Distanz:
21.10 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1992-2001 | gemäss Anmeldung | keine Siegerehrung |
B | Männer M30 | 1982-1991 | gemäss Anmeldung | keine Siegerehrung |
C | Männer M40 | 1972-1981 | gemäss Anmeldung | keine Siegerehrung |
D | Männer M50 | 1962-1971 | gemäss Anmeldung | keine Siegerehrung |
E | Männer M60 | 1952-1961 | gemäss Anmeldung | keine Siegerehrung |
Y | Männer M70 | 1951 & älter | gemäss Anmeldung | keine Siegerehrung |
F | Frauen W20 | 1992-2001 | gemäss Anmeldung | keine Siegerehrung |
G | Frauen W30 | 1982-1991 | gemäss Anmeldung | keine Siegerehrung |
H | Frauen W40 | 1972-1981 | gemäss Anmeldung | keine Siegerehrung |
J | Frauen W50 | 1962-1971 | gemäss Anmeldung | keine Siegerehrung |
Z | Frauen W60 | 1952-1961 | gemäss Anmeldung | keine Siegerehrung |
I | Frauen W70 | 1951 & älter | gemäss Anmeldung | keine Siegerehrung |
ZKB ZüriLaufCup-Juniorenkategorie
Startgeld:
44.- / 54.-
Nachmeldung:
Anmeldeschluss Online 06. September 2021
Distanz:
10 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
K/L | Junioren U20 M/W | 2002-2005 | gemäss Anmeldung | keine Siegerehrung |
ZKB ZüriLaufCup Jugend
Startgeld:
38.- / gratis
Nachmeldung:
Anmeldeschluss Online 06. September 2021
Distanz:
5.50 / 1.60 / 1.20 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
O/S | Jugend U16 W/M | 2006-2007 | 13.15 h | keine Siegerehrung |
P | Jugend U14 W | 2008-2009 | 13.20 h | keine Siegerehrung |
T | Jugend U14 M | 2008-2009 | 13.15 h | keine Siegerehrung |
Q | Jugend U12 W | 2010-2011 | 13.00 h | keine Siegerehrung |
U | Jugend U12 M | 2010-2011 | 12.45 h | keine Siegerehrung |
R | Jugend U10 W | 2012-2013 | 13.05 h | keine Siegerehrung |
V | Jugend U10 M | 2012-2013 | 12.50 h | keine Siegerehrung |
Run for Fun
Startgeld:
48.-
Nachmeldung:
Anmeldeschluss Online 06. September 2021
Distanz:
5.50 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
M | Frauen / Männer | offen | 13.20 Uhr | keine Siegerehrung |
Walking/Nordic Walking
Startgeld:
54.-
Nachmeldung:
Anmeldeschluss Online 06. September 2021
Distanz:
10,00 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
N | Frauen/Männer | offen | 13.15/14.00 | keine Siegerehrung |
Kids Run
Startgeld:
gratis
Nachmeldung:
Anmeldeschluss Online 06. September 2021
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
W | Mädchen U8 | 2014 & jünger | 13.10 h | keine Siegerehrung |
X | Knaben U8 | 2014 & jünger | 12.55 h | keine Siegerehrung |